Relatório de Leads
Este documento descreve os campos presentes no relatório de leads da Guru, que inclui informações para identificação do lead, entrada do lead no seu funil, análise de origens e interações ao longo do tempo.
Esses dados facilitam a leitura e interpretação dos dados exportados, permitindo que você avalie com mais precisão o comportamento e a evolução dos seus leads.
Nessa página:
Identificação do Lead
Dados de Captura
Primeiros Registros do Lead
Últimos Registros do Lead
Antes de começar, você precisa…
Ser usuário administrador ou ter permissão para realizar as ações a seguir.
Identificação do Lead
Nesta seção, você tem acesso aos dados básicos do contato para facilitar a identificação do cliente e a relação dele com o seu negócio, ao verificar se realizou ou não uma compra.
Os dados disponíveis incluem:
E-mail: exibe o e-mail informado pelo lead no momento da captura;
Comprador: exibe se o lead já realizou uma compra (sim/não).
Essas informações facilitam a busca e a análise de leads que já se tornaram compradores.
Dados de Captura
Nesta seção, você acessa informações relacionadas ao momento e ao contexto em que o lead foi capturado.
Os dados disponíveis incluem:
Data de Captura: exibe a data em que o lead entrou na sua base pela primeira vez.
Esses dados são importantes para entender o ritmo de entrada de novos leads e o período relacionado às campanhas ou integrações que estavam ativas.
Primeiros Registros do Lead
Nesta seção, são exibidos os dados da primeira vez que o lead chegou até você, permitindo identificar de onde veio e por qual campanha foi capturado inicialmente.
Importante: as informações sobre os parâmetros UTMs não são geradas automaticamente, é preciso adicioná-las manualmente ou através de ferramentas a cada URL que você usa em suas campanhas de marketing.
Os dados disponíveis incluem:
Campo | Descrição | Importância para o seu negócio |
Primeira Origem | Exibe o primeiro ponto de entrada do contato no funil de vendas (ex.: anúncio, busca orgânica, e-mail) - geralmente, capturado por meio dos R.P.P.C.s. | Medir a eficácia dos canais na atração de leads e definir o custo de aquisição inicial. |
Primeira | Exibe o nome da campanha de marketing que trouxe o contato (ex.: lancamento_produto_x). | Rastrear o sucesso de campanhas específicas, permitindo comparar o desempenho de diferentes iniciativas de marketing. |
Primeira | Exibe o canal de marketing utilizado pelo cliente (ex.: e-mail, social, custo por clique, orgânico). | Avaliar a performance de cada canal de tráfego, ajudando a direcionar o orçamento para aquele com maior retorno. |
Primeira | Exibe o termo de pesquisa ou palavra-chave que levou à conversão (geralmente usado em buscas pagas). | Entender quais palavras-chave (em anúncios de busca) são mais lucrativas. |
Primeira | Exibe o conteúdo específico que foi clicado ou que o cliente buscou (ex.: nome do banner, variação de anúncio ou link específico). | Diferenciar e testar a eficácia de diferentes criativos, botões de chamada (CTAs) ou versões de um mesmo anúncio. |
Primeiro Tipo | Exibe o tipo da primeira captura (ex.: lead, lead por checkout, lead via API). | Saber como o lead entrou no funil e qual mecanismo capturou o registro. |
Primeiro Anunciante | Exibe o anunciante vinculado à primeira entrada do lead. | Auxiliar na comparação de performance entre anunciantes, produtores e parceiros. |
Essas informações ajudam a compreender quais canais, campanhas ou anúncios foram responsáveis pela captura do lead.
*Para saber mais sobre cada um dos parâmetros UTMs, acesse Parâmetros de rastreamento do checkout (UTMs).
Para criar parâmetros de rastreamento e monitorar a performance do seu checkout, acesse e confira como.
Você também pode consultar as informações sobre rastreamento e capturas no Relatório de Contatos.
Últimos Registros do Lead
Nesta seção, você encontra os dados mais recentes associados ao lead – última origem identificada, os parâmetros UTM mais atuais e os campos que indicam como o lead voltou a entrar no seu funil.
Os dados disponíveis incluem:
Campo | Descrição | Importância para o seu negócio |
|---|---|---|
Última Origem | Exibe o canal mais recente de entrada do lead (ex.: página de captura, integração de anúncio, API, checkout, eventos externos). | Ajuda a identificar qual canal está gerando retorno dos leads e a medir a efetividade das ações que reacendem o interesse do público. |
Última | Exibe o nome da campanha associada à última interação registrada. | Permite avaliar quais campanhas continuam influenciando a jornada do lead e gerando reentrada no funil. |
Última | Exibe o meio de tráfego utilizado na última interação (ex.: cpc, email, social, display). | Facilita o entendimento sobre quais mídias têm melhor desempenho em engajar ou reacender leads já conhecidos. |
Última | Palavra-chave ou termo de segmentação associado ao último acesso, geralmente utilizado em campanhas pagas. | Ajuda a identificar quais interesses, buscas ou segmentações estão trazendo o lead de volta. |
Última | Exibe o termo de pesquisa ou palavra-chave que levou ao último clique (ex.: criativo, botão, banner, vídeo específico). | Essencial para otimizar criativos e identificar quais versões de anúncios ou páginas geram mais retorno. |
Último Tipo | Exibe o tipo da última captura registrada (ex.: lead, lead por checkout, lead via API). | Permite entender como o lead retornou e qual mecanismo gerou o novo registro (captura orgânica, ação manual, integração, etc.). |
Último Anunciante | Exibe o anunciante vinculado à última interação do lead. | Auxiliar nas análises de performance entre múltiplos anunciantes, produtores ou parceiros. |
Última Captura | Exibe a data em que o lead foi identificado pela última vez no sistema. | Ajuda a entender a frequência de retorno e o nível de atividade do lead. |
*Para saber mais sobre cada um dos parâmetros UTMs, acesse Parâmetros de rastreamento do checkout (UTMs).
É possível filtrar a lista de leads por anunciantes para visualizar um subconjunto específico para este resultado. Você também pode filtrar por origem, período, e-mail, nome e contato, além de gerenciar os filtros aplicados.
Esses registros ajudam a compreender a movimentação recente do lead, o desempenho das campanhas ativas e quais canais continuam gerando tráfego qualificado. São informações essenciais para análises de reengajamento, impacto das campanhas em andamento e evolução do lead dentro da jornada.